Runt träd nr. 1

artnr. Vetenskapligt namn Namn Antal lökar Omkrets Planteringstid Blomtid Höjd, cm. Planteringsdjup, cm. Planteringsavstånd, cm.
24220 Lilium regale Kungslilja 1 18/20 9-10 7-8 80-120 25 30
24220 Lilium regale Kungslilja 1 18/20 9-10 7-8 80-120 25 30
24180 Lilium Asiatlilja ´Mandarin Star´ 2 12/14 9-10 7-8 100 20 20-30
24180 Lilium Asiatlilja ´Mandarin Star´ 2 12/14 9-10 7-8 100 20 20-30
24240 Lilium Orientlilja ´Star Gazer´ 2 16/18 9-10 7-8 80-100 20 20-30
24240 Lilium Orientlilja ´Star Gazer´ 2 16/18 9-10 7-8 80-100 20 20-30
23765 Allium karataviense Bollök ´Ivory Queen 3 12/14 9-10 5-7 20 10 15
24635 Allium x hollandicum Purpurlök ´Purple Sensation´ 4 10/+ 9-10 5-6 70-100 15 20
Ixiolirion tartaricum Bergslilja 10 3/4 9-12 6 30 5-7 5-7
23945 Scilla bifolia Scilla ´Rosea´ 10 5/+ 9-10 3-5 10 8 6
23945 Scilla bifolia Scilla ´Rosea´ 10 5/+ 9-10 3-5 10 8 6
Allium sphaerocephalon Klotlök 15 5-6 9-12 8 60 5-7 5-7
Krokus chrysanthus Krokus 15 5/7 9-12 3 15 5-7 5-7
Oxalis ´Iron Cross´ 15 5/6 9-12 6 10-25 6-8 5
Totalt: 92 st.