I rabatten runt rabarbern
artnr. | Variant | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
1037 | Crocus Spring Beauty | 75 | 5/7 | 09-12 | 02-03 | 10 | 5 | 3 | |
215705 | Crocus Grandiflora | 40 | 7/8 | 09-12 | 02-03 | 10 | 5 | 3 | |
1033 | Allium Aflatunense | 25 | 10/12 | 09-12 | 04-05 | 60 | 10 | 15 | |
240907 | Allium Purple Sensation | 15 | 10/12 | 09-12 | 05-07 | 60 | 10 | 15 | |
240915 | Iris Hollandica | 30 | 7/8 | 09-12 | 05-06 | 60 | 5 | 10 | |
Totalt: | 175 st. |
I blomlåda 1
artnr. | Variant | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
VL9245 | Papaveri "Mixed Orientale" | Vallmo | 3 st. X 4 frp. | 04-06 | 05-07 | 60 | 10 | 12 | |
VL58000 | Lillium "Netty´s Pride" | Lilja | 1 st. X 5 frp. | 16/18 | 02-05 | 07-09 | 100 | 10 | 15 |
VL57954 | Lillium "Ceb Latte" | Lilja | 1 st. X 5 frp. | 16/18 | 02-05 | 07-09 | 100 | 10 | 15 |
Totalt: | 22 st. |
I blomlåda 2
artnr. | Variant | Namn | Antal plantor | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
bpr1305 | Monarda | Temynta ´Praire Night´ | 2 st. | 80 | |||||
bpr1353 | Rudbeckia lacinita | Gullboll ´Goldquelle´ | 2 st. | 75 | |||||
bpr1327 | Helianthus microcephalus | Septembersolros ´Lemon Queen´ | 1 st. | 100 | |||||
Totalt: | 5 st. |
I blomlåda 5
artnr. | Variant | Namn | Antal plantor | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
Humulus lupulus | Humle ´Korsta´ | 1 st. | -500 | ||||||
bpr1327 | Helianthus microcephalus | Septembersolros ´Lemon Queen´ | 1 st. | 100 | |||||
Totalt: | 2 st. |
Runt dammen
artnr. | Variant | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
HB0027 | Allium Sphaerocephalon | 30 | 4/5 | 09-12 | 06-07 | 50 | 5 | 10 | |
0026Z | Allium Purple Sensation | 15 | 10/12 | 09-12 | 06-07 | 80-90 | 20 | 25 |
Runt träd nr. 2
artnr. | Vetenskapligt namn | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
1046 | Chionodoxa Forbesii Alba | Vårstjärna | 50 | 4+ | 9-12 | 2-4 | 10 | 5 | 3 |
1045 | Chionodoxa Luciliae | Stor Vårstjärna | 100 | 5+ | 9-12 | 2-4 | 10 | 5 | 3 |
41402 | Fritillaria Michailovsky | Guldkantad Klocklilja | 2X7 | 5+ | 9-12 | 4-6 | 15 | 5 | 5 |
2500 | Hyacinthus Blue Jacket | Hyacint Blue Jacket | 5 | 15/16 | 9-12 | 4-5 | 30 | 10-15 | 5 |
2900 | Hyacinthus Woodstock | Hyacint Woodstock | 3 | 15/16 | 9-12 | 4-5 | 25 | 10 | 5 |
3600 | Hyacinthus White Festival | Hyacint White Festival | 1 | 17/18 | 9-12 | 4-5 | 25 | 10-15 | 5 |
41400 | Fritillaria Uva Vulpis | Grå Klocklilja | 10+10 | 8+ | 9-12 | 4-6 | 20 | 5 | 5 |
240910 | Muscari Armeniacum | Armenisk pärlhyacint | 50 | 5+ | 9-12 | 3-5 | 15 | 5 | 3 |
240603 | Hyacinthus Orientalis | Hyacint | 10 | 14/15 | 9-12 | 4-5 | 30 | 10-15 | 5 |
240953 | Etage Collection Pot & Terrace
Muscari Armeniacum Armeniacum Narcissus Triandrus Thalia Tulipa Triumph Playgirl |
Armenisk pärlhyacint Narcissus Änglatårar Tulipan |
13 5 7 |
6/7 10/12 11/12 |
9-12 9-12 9-12 |
3-4 4-5 4-5 |
15 30 40 |
5 10 10 |
3 10 5 |
240954 | Etage Collection Pot & Terrace
Muscari Botrioïdes Alba Narcissus Double Delnashaugh Tulipa Darwinhybrid Mixed |
Narcissus Tulipan |
3X13 3X4 3X8 |
5+ 12/14 11/12 |
9-12 9-12 9-12 |
3-4 3-4 4-5 |
15 35 50 |
5 10 10 |
3 10 5 |
Totalt: | 352 st. |
Runt träd nr. 3
artnr. | Variant | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
3384 | Lilium Stargazer | 2 | 16/18 | 3-5/9-12 | 5-8 | 70-90 | 15 | 20-30 | |
33201 | Anemone Coronaria Lord Lieutentant | 20 | 6/7 | 09-06 | 06-10 | 30 | 5 | 3 | |
33202 | Anemone Coronaria Mount Everest | 20 | 6/7 | 09-06 | 06-10 | 30 | 5 | 3 | |
33200 | Anemone Coronaria Governor | 20 | 6/7 | 09-06 | 06-10 | 30 | 5 | 3 | |
44700 | Iris Frans Hals | 20 | 8/9 | 09-12 | 05-06 | 60 | 5 | 10 | |
44701 | Iris Tiger Stripe | 10 | 7/8 | 09-12 | 05-06 | 60 | 5 | 10 | |
45200 | Iris White van Vliet | 20 | 7/8 | 09-12 | 05-06 | 60 | 5 | 10 | |
240952 | 100 Days of Flowering | ||||||||
Tulipa Triumph Red | 5 | 10/11 | 9-12 | 4-5 | 40 | 10 | 5 | ||
Narcissus cyclamineus Téte a Téte | 5 | 10/11 | 9-12 | 3-4 | 20 | 10 | 5 | ||
Muscari Armeniacum | 10 | 8/9 | 9-12 | 3-4 | 15 | 5 | 3 | ||
Crocus Miss Vain White | 5 | 5/7 | 9-12 | 2-3 | 10 | 5 | 3 | ||
Anemone coronaria De Caen | 15 | 6/7 | 9-6 | 6-8 | 30 | 5 | 5 | ||
Triteleia Brodiaea | Saknas | 4/+ | 9-4 | 6-8 | 30 | 5 | 5 | ||
Allium Luteum | Moly | 15 | 4/+ | 9-12 | 5-7 | 20 | 5 | 3 | |
Chionodoxa Lucilea | 10 | 5/+ | 9-12 | 2-4 | 10 | 5 | 3 | ||
Totalt: | 177 st. |
Lökar 2018-11-13
artnr. | Vetenskapligt namn | Namn | Antal lökar | Omkrets | Planteringstid | Blomtid | Höjd, cm. | Planteringsdjup, cm. | Planteringsavstånd, cm. |
Allium Multibulbosum | Kirgislök | 8 | 12+ | 09-11 | 05-06 | 45-60 | 10 | 15 | |
Tulipa | Queen of Night | 25 | 11/12 | 09-11 | 04-05 | 60 | 10 | ||
Allium | Purple Sensation | 30 | 10/12 | 09-11 | 05-06 | 80 | 10 | ||
Tulipa | Purple Prince | 25 | 11/12 | 09-11 | 04-05 | 35 | 10 | ||
Allium | Mix | 10 | 10/12 | 09-11 | 05-06 | 40-90 | 10 | 20 | |
Tulipa | Abba | 25 | 11/12 | 09-11 | 04-05 | 35 | 10 | ||
Tulipa | Toronto | 25 | 11/12 | 09-11 | 04-05 | 35 | 10 | ||
Crocus | Vernus Mixture | 50 | 7/8 | 09-11 | 03-04 | 10 | 5 | ||
Perfect Match 3
Tulipa Tulipa |
Annie Schilder Queen of Night |
9 9 |
12+ 12+ |
09-11 09-11 |
04-05 04-05 |
50-55 50-55 |
10 10 |
10 10 |
|
Perfect Match 16
Crocus Crocus Crocus |
Flower Record Jeanne d'Arc King of Striped |
25 10 10 |
7/8 7/8 7/8 |
09-11 09-11 09-11 |
02-03 02-03 02-03 |
15 15 15 |
5 5 5 |
5 5 5 |
|
Totalt: | 261 st. |